Ceny zima 2024/25
Gemeindealpe | Bürgeralpe
Vstupenky platí pouze v Mitterbachu a Mariazell.
Osoby s platným skipasem a v lyžařském oblečení cestují na úseku Mitterbach - Mariazell zdarma.
Gemeindealpe | Bürgeralpe
DOSPĚLÍ | DĚTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní sezóna | Mimo sezónu | Hlavní sezóna | Mimo sezónu | |||||
normální | snížený | normální | snížený | normální | snížený | normální | snížený | |
Denní jízdenka | 50,50 | 49,00 | 46,50 | 45,50 | 26,50 | 26,00 | 24,50 | 24,00 |
2hodinová jízdenka | 35,50 | 33,00 | 18,50 | 17,50 | ||||
4hodinová jízdenka | 45,50 | 44,50 | 42,00 | 41,00 | 24,00 | 23,50 | 22,00 | 21,50 |
Karta partnera | 58,50 | |||||||
Denní vstupenka na Týdny pro seniory* | 39,50 | |||||||
Skupinová vstupenka | 45,50 | 44,00 | 24,00 | 23,50 |
Gemeindealpe | Bürgeralpe | Annaberg
DOSPĚLÍ | DĚTI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní sezóna | Mimo sezónu | Hlavní sezóna | Mimo sezónu | |||||
normální | snížený | normální | snížený | normální | snížený | normální | snížený | |
1 1/2denní jízdenka | 87,00 | 84,50 | 80,50 | 78,50 | 45,50 | 44,50 | 42,00 | 41,50 |
Dvoudenní vstupenka | 96,00 | 93,50 | 88,50 | 86,00 | 50,00 | 48,50 | 46,50 | 45,00 |
2 1/2denní jízdenka | 132,00 | 128,50 | 121,50 | 118,00 | 69,00 | 67,00 | 63,50 | 61,50 |
3denní jízdenka | 139,50 | 135,50 | 128,50 | 125,00 | 73,00 | 71,00 | 67,00 | 65,00 |
4denní jízdenka | 177,00 | 172,00 | 163,00 | 158,50 | 92,50 | 90,00 | 85,00 | 82,50 |
5denní jízdenka | 208,50 | 202,50 | 192,00 | 186,50 | 108,50 | 105,50 | 100,00 | 97,00 |
6denní jízdenka | 234,50 | 227,50 | 216,00 | 210,00 | 122,00 | 118,50 | 112,50 | 109,50 |
7denní karta | 258,00 | 250,50 | 238,00 | 231,00 | 134,50 | 130,50 | 124,00 | 120,50 |
8denní jízdenka | 278,00 | 270,00 | 256,50 | 249,00 | 145,00 | 141,00 | 133,50 | 129,50 |
Sezónní jízdenka Touring | 100,00 | |||||||
Tourers Jednodenní jízdenka | 12,00 | |||||||
Kurzovní karta pro batolata | 7,00 |
Sezónní vstupenka na horské dobrodružství | Získejte permanentku do 10 lyžařských středisek za mimořádně výhodnou cenu. Veškeré informace najdete zde! |
KOMUNITNÍ SMLOUVA
DOSPĚLÍ | DĚTI | |||
---|---|---|---|---|
Hlavní sezóna | Mimo sezónu | Kožní sezóna | Mimo sezónu | |
Jízda do kopce a z kopce | 18,50 | 17,50 | 12,00 | 11,50 |
Výstup nebo sestup | 13,50 | 13,00 | 9,00 | 8,50 |
Poplatek za vzlet a přistání pro paraglidisty | 7,00 | 6,00 |
DOSPĚLÍ Rok narození: od roku 1998 | U25 A TEENAGEŘI Rok narození: 1999 - 2009 | DĚTI Rok narození: 2010 - 2018 | |
Východní Alpy CARD | 720,00 | 547,00 | 372,00 |
Zimní sezóna 2024/25 7. prosince 2024 - 16. března 2025 při vhodných sněhových podmínkách | |
HLAVNÍ SEZÓNA : denně během prázdnin: Vánoční svátky (25. 12. 2024 - 6. 1. 2025). Semestrální prázdniny (1. 2. 2025 - 23. 2. 2025) | NEBENSAISON: 14. - 24. 12. 2024 7. ledna. 2025 - 31. led. 2025 24. února 2025 - 16. března 2025 |
Denní provoz od 9:00 do 16:00 hodin Poslední výstup/výstup: 15:45 hod. Uzavření sjezdovky: 16:30 - 8:30 hod. Středeční odjezd z hory (horské chaty) je možný do 19:00. (Uzavření sjezdovky v tento den 19:30 - 08:30) |
Poznámky:
- Skupinová cena: od 20 osob, každá 21. osoba cestuje zdarma
- Děti od 6 do 15 let
- Děti do 6 let věku jsou přepravovány zdarma (pouze s doprovodem).
- Dospělí od 16 let
- Senioři ve věku 60 let a více
*Týdny pro seniory: pondělí až pátek mimo sezónu - Osoby s platným skipasem a v lyžařském oblečení cestují na úseku Mitterbach - Mariazell zdarma.
- Poukázky lze uplatnit pouze ve "výstavním prostoru".
- Vložka do klíčenky € 2,00 - bude vrácena při návratu
- Použití karty KeyCard Mountain Adventure Pass 5,00 € - bude vráceno při návratu
Slevy:
- s rodinným průkazem
- s kartou hosta
- 50 % sleva pro osoby se zdravotním postižením 50 % a více (nutný průkaz totožnosti)
Tip: S kartou NÖ-CARD můžete na Gemeindealpe využít 4hodinovou jízdenku zdarma.