Preise Winter 2024/25
Gemeindealpe | Bürgeralpe
Tickets nur gültig in Mitterbach und Mariazell.
Personen mit einem gültigen Skipass und in Skikleidung fahren auf der Mariazellerbahn im Streckenabschnitt Mitterbach - Mariazell zum Nulltarif.
Gemeindealpe | Bürgeralpe
ERWACHSENE | KINDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |||||
normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
Tageskarte | 50,50 | 49,00 | 46,50 | 45,50 | 26,50 | 26,00 | 24,50 | 24,00 |
2-Stunden-Karte | 35,50 | 33,00 | 18,50 | 17,50 | ||||
4-Stunden-Karte | 45,50 | 44,50 | 42,00 | 41,00 | 24,00 | 23,50 | 22,00 | 21,50 |
Partner-Karte | 58,50 | |||||||
Senior Weeks Tageskarte* | 39,50 | |||||||
Gruppenkarte | 45,50 | 44,00 | 24,00 | 23,50 |
Gemeindealpe | Bürgeralpe | Annaberg
ERWACHSENE | KINDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |||||
normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
1 1/2-Tages-Karte | 87,00 | 84,50 | 80,50 | 78,50 | 45,50 | 44,50 | 42,00 | 41,50 |
2-Tages-Karte | 96,00 | 93,50 | 88,50 | 86,00 | 50,00 | 48,50 | 46,50 | 45,00 |
2 1/2-Tages-Karte | 132,00 | 128,50 | 121,50 | 118,00 | 69,00 | 67,00 | 63,50 | 61,50 |
3-Tages-Karte | 139,50 | 135,50 | 128,50 | 125,00 | 73,00 | 71,00 | 67,00 | 65,00 |
4-Tages-Karte | 177,00 | 172,00 | 163,00 | 158,50 | 92,50 | 90,00 | 85,00 | 82,50 |
5-Tages-Karte | 208,50 | 202,50 | 192,00 | 186,50 | 108,50 | 105,50 | 100,00 | 97,00 |
6-Tages-Karte | 234,50 | 227,50 | 216,00 | 210,00 | 122,00 | 118,50 | 112,50 | 109,50 |
7-Tages-Karte | 258,00 | 250,50 | 238,00 | 231,00 | 134,50 | 130,50 | 124,00 | 120,50 |
8-Tages-Karte | 278,00 | 270,00 | 256,50 | 249,00 | 145,00 | 141,00 | 133,50 | 129,50 |
Tourengeher Saisonkarte | 100,00 | |||||||
Tourengeher Tageskarte | 12,00 | |||||||
Kurskarte für Kleinkinder | 7,00 |
Saisonkarte Bergerlebnispass | Sichern Sie sich Ihre Saisonkarte für 10 Skigebiete zum besonders attraktiven Preis. Alle Infos finden Sie hier! |
GEMEINDEALPE
ERWACHSENE | KINDER | |||
---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Nebensaison | Hautsaison | Nebensaison | |
Berg- und Talfahrt | 18,50 | 17,50 | 12,00 | 11,50 |
Berg- oder Talfahrt | 13,50 | 13,00 | 9,00 | 8,50 |
Start- und Landegebühr für Paragleiter | 7,00 | 6,00 |
ERWACHSENE Jg.: ab 1998 | U25 & JUGENDLICHE Jg.: 1999 - 2009 | KINDER Jg.: 2010 - 2018 | |
Ostalpen-CARD | 720,00 | 547,00 | 372,00 |
Wintersaison 2024/25 7. Dezember 2024 – 16. März 2025 bei geeigneter Schneelage | |
HAUPTSAISON: in den Ferien täglich: Weihnachtsferien (25. Dez. 2024 – 6. Jän. 2025) Semesterferien (1. Feb. 2025 – 23. Feb. 2025) | NEBENSAISON: 7. – 24. Dez. 2024 7. Jän. 2025 – 31. Jän. 2025 24. Feb. 2025 – 16. März 2025 |
Täglicher Betrieb von 9:00 bis 16:00 Uhr Letzte Berg-/Talfahrt: 15:45 Uhr Pistensperre: 16:30 – 8:30 Uhr Mittwoch ist die Abfahrt vom Berg (Berghütten) bis 19:30 Uhr möglich. |
Hinweise:
- Gruppentarif: ab 20 Personen, jede 21. Person fährt gratis
- Kinder von 6 - 15 Jahre
- Kinder bis zum 6. Geburtstag werden kostenfrei befördert (nur mit Begleitperson)
- Erwachsene ab 16 Jahren
- Seniorinnen/Senioren ab 60 Jahren
*Senior Weeks: Montag bis Freitag während der Nebensaison - Personen mit einem gültigen Skipass und in Skikleidung fahren auf der Mariazellerbahn im Streckenabschnitt Mitterbach - Mariazell zum Nulltarif.
- Gutscheine können nur im "Ausstellungsgebiet" eingelöst werden
- KeyCard Einsatz € 2,00 - wird bei Rückgabe erstattet
- KeyCard Einsatz Bergerlebnispass € 5,00 – wird bei Rückgabe erstattet
Ermäßigungen:
- mit Familienpass
- mit Gästekarte
- 50 % Ermäßigung für Personen ab 50 % Behinderung (Ausweispflicht)
Tipp: Mit der NÖ-CARD einmalig gratis 4-Stunden-Karte auf der Gemeindealpe nutzen.